Alambre de titanio Gr5 para sujetadores
Estado de producción del alambre de aleación de titanio: Condición de trabajo en caliente (R) Condición de trabajo en fr
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica.
N º de Modelo. | gr5 |
Superficie | Pulido Decapado |
Material | Titanio y otras aleaciones |
Estándar1 | GB/T3623--2007 |
Rango de diámetro | 1,0-7,0 milímetros |
Paquete de transporte | Caja de madera |
Especificación | Personalizable |
Marca comercial | Nave estelar |
Origen | Shenyang, China |
Código hs | 8108902000 |
Capacidad de producción | 4500 toneladas/mes |
Descripción del Producto
Estado de producción del alambre de aleación de titanio:
Condición de trabajo en caliente (R)Condición de trabajo en frío (Y)Estado de recocido (M)Proceso de fabricación de alambre de aleación de titanio:Forjado en calienteLaminado en calienteLaminado en fríoRecocidoDecapadoAplicaciones del alambre de titanio:Se utiliza en la industria militar, uso médico, artículos deportivos, gafas, aretes, colgantes de galvanoplastia y alambre de soldadura y otras industrias.
Composición química del alambre de titanio.
Calificación | norte | C | h | fe | oh | Alabama | V | Pensilvania | Mes | En | De |
gr1 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,2 | 0,18 | / | / | / | / | / | Balance |
gr2 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0.3 | 0,25 | / | / | / | / | / | Balance |
gr3 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0.3 | 0,35 | / | / | / | / | / | Balance |
gr5 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,4 | 0,2 | 5,5-6,75 | 3,5-4,5 | / | / | / | Balance |
Gr7 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0.3 | 0,25 | / | / | 0,12-0,25 | / | / | Balance |
gr9 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,25 | 0,15 | 2,5-3,5 | 2.0-3.0 | / | / | / | Balance |
gr12 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0.3 | 0,25 | / | / | / | 0,2-0,4 | 0,6-0,9 | Balance |
Resistencia a la tracción
Calificación | Resistencia a la tracción (mín.) | Límite elástico (mínimo) | Alargamiento(%) | ||
ksi | MPA | ksi | MPA | ||
gr1 | 35 | 240 | 20 | 138 | 20 |
gr2 | 50 | 345 | 40 | 275 | 18 |
gr3 | sesenta y cinco | 450 | 55 | 380 | 18 |
gr4 | 80 | 550 | 70 | 483 | 15 |
gr5 | 130 | 895 | 120 | 828 | 10 |
Gr7 | 50 | 345 | 40 | 275 | 18 |
gr9 | 90 | 620 | 70 | 438 | 15 |
gr12 | 70 | 438 | 50 | 345 | 18 |
Especificaciones del producto
Bar | Lámina | Hoja | Tubo | Lingote | Cable | |
Diámetro | 4-200 mm | 2-268 mm | 300/380/460 mm | 0,1-8mm | ||
Espesor | 4mm-60mm | 0,01 mm-4 mm | ||||
Ancho | 300 mm-1500 mm | 500 mm-1560 mm | ||||
Longitud | 1000-4000 mm | 1000-6000 mm | 1000-6000 mm | 1000-8000 mm | 1400 mm, 1800 mm | |
Diámetro exterior | 10-273 mm | |||||
Espesor de pared | 0,5-16 mm | |||||
Material | Titanio puro y aleación de titanio. |
¿Por qué elegirnos?
- Participado en el comercio de importación y exportación durante veinte años.
- Los productos se exportan a más de 30 países y regiones en el país y en el extranjero.
- Empresa con gran crédito y múltiples conjuntos de maquinaria y equipo.
- Precio competitivo, estricto sistema de control de calidad y entrega a tiempo.
- Disponemos de fábrica propia para facilitar nuestro suministro.
Imagen
Certificado
Sobre nosotros
Shenyang Bona Titanium Technology Co., Ltd está ubicada en Shenyang, China. Somos el fabricante de no ferrosos. Contamos con una gran fuerza técnica y equipos completos, excelentes productos, equipos completos y pruebas estandarizadas para garantizar la confiabilidad de la calidad y estabilidad del producto. Nuestros productos principales incluyen titanio y aleaciones de titanio, níquel y aleaciones de níquel, circonio y aleaciones de circonio, los productos comunes como varilla/barra, placa/hoja, alambre, tubo/tubería. A los demás les gustan tees, sujetadores, piezas fundidas, piezas de mecanizado, piezas forjadas y también otros productos fabricados de acuerdo con los requisitos del cliente. Disponemos de un amplio stock de barras, placas, terrones y materiales planos laminados o forjados de titanio. Ofrecemos nuestro mejor precio y el mejor servicio a nuestros clientes de todo el mundo. Por favor, danos a ambos la oportunidad de cooperar entre nosotros.
Productos relacionados
-
Línea de producción de etanol utilizando tubérculos de yuca como materia prima
-
Pintura Dióxido de titanio Materias primas químicas Multi
-
Placa/hoja de titanio Grado 2 Grado 1 Precio por kg de material de construcción en bruto
-
Instrumento médico producto dental Sirona tipo T3 pulsador con pieza de mano LED