Tubos (tubos) redondos de acero inoxidable chapados con titanio
Nuestras ventajas: 1. Productos de alta calidad según el certificado ISO 9001: 2008. 2. Buenos servicios para satisface
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica.
N º de Modelo. | Chapado |
Tratamiento de superficies | Chapado |
Enchapado | Negro, dorado, rosa dorado, etc. |
Superficie | Pulido 320 G, 400 G, 600 G, 800 g; Línea de pelo. |
Paquete de transporte | Bolsa de PVC, Bolsa de tejido, Caja de madera o acero, etc. |
Especificación | ASTM |
Marca comercial | shs |
Origen | Foshán, Provincia de Cantón |
Capacidad de producción | 120000 |
Descripción del Producto
Nombre del árticulo: | Tubos (tubos) de acero inoxidable chapados en titanio | ||||||||
Estándar: | ASTM A554 | ||||||||
Grado de material: | AISI 201, 202, 304, 304L, 316, 316L, etc. | ||||||||
Certificado: | ISO 9001: 2008 | ||||||||
Forma: | Redondo, cuadrado, rectangular, ovalado, ranurado, en relieve, etc. | ||||||||
Superficie: | Pulido 320 G, 400 G, 600 G, 800 G; Línea de pelo. | ||||||||
Enchapado: | Negro, dorado, oro rosa, etc. | ||||||||
Longitud: | 10 milímetros - 10000 milímetros | ||||||||
Embalaje: | Bolsa de PVC, Bolsa de tejido, Caja de madera o acero, etc. | ||||||||
Solicitud: | Decoración, construcción y edificación, como pasamanos, barandillas, ventanas, muebles, etc. | ||||||||
Químico Composición: | Grado de material | C | Y | Minnesota | PAG | S | En | cr | Mes |
AISI 201 | ≤0,15 | ≤1,00 | 5,50~7,50 | ≤0,060 | ≤0,03 | 1,00 ~ 1,50 | 13.50~15.00 | \ | |
AISI 202 | ≤0,15 | ≤1,00 | 7.50~10.00 | ≤0,060 | ≤0,03 | 4.00~6.00 | 17.00~19.00 | \ | |
AISI 304 | ≤0,08 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | 8.00~11.00 | 18.00~20.00 | \ | |
AISI 304L | ≤0,035 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | 8.00~13.00 | 18.00~20.00 | \ | |
AISI 316 | ≤0,08 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | 10.00~14.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 | |
AISI 316L | ≤0,035 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | 10.00~14.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 | |
Mecánico Propiedad: | Grado de material | Alargamiento (%) | Resistencia a la tracción (Rm) N/m m³ | Límite elástico (Rp) 0,2%N/m m³ | Dureza (HV) | ||||
AISI 201 | ≥35 | ≥520 | ≥210 | ≤253 | |||||
AISI 202 | ≥35 | ≥590 | ≥210 | ≤218 | |||||
AISI 304 | ≥35 | ≥520 | ≥210 | ≤200 | |||||
AISI 304L | ≥35 | ≥480 | ≥180 | ≤200 | |||||
AISI 316 | ≥35 | ≥520 | ≥210 | ≤200 | |||||
AISI 316L | ≥35 | ≥480 | ≥180 | ≤200 |
Nuestras ventajas:
1. Productos de alta calidad según certificado ISO 9001: 2008.
2. Buenos servicios para satisfacerle.
3. Entrega oportuna de sus pedidos.
4. Las muestras están disponibles según su solicitud.
Aplicación de tubos redondos (tubos) de acero inoxidable recubiertos de titanio para particiones de pantalla:
Artículos de embalaje de la siguiente manera:
Productos relacionados
-
Línea de producción de etanol utilizando tubérculos de yuca como materia prima
-
Vmt Fabricante OEM ODM Precisión Aleación personalizada Titanio Aluminio Metal Acero Servicios forjados Piezas de forja
-
Instalaciones de tuberías Titanium de las camisetas de los reductores de los extremos del trozo de las camisetas de las instalaciones de tuberías del titanio de Buttweld
-
Tuberías y accesorios de titanio de buena resistencia y tenacidad para intercambiadores de calor