Varilla de Titanio Grado Gr 1
Barra de aleación de titanio grado 4 precio por kg Descripción del producto Composición química Requisitos de tracción P
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica.
N º de Modelo. | Barra de titanio |
Superficie | Pulido |
Longitud | 100-6000 mm o personalizado |
De | 2-500 mm |
Paquete de transporte | Estándar |
Especificación | Personalizado |
Marca comercial | Laytel |
Origen | cn |
Capacidad de producción | 100000 toneladas por año |
Descripción del Producto
Barra de aleación de titanio grado 4 precio por kg
Descripción del Producto
Estándar | GB/T 2965-2007, GB/T13810-2007, ASTM B348/ASME SB348, ASTMF67, ASTM F136, ISO-5832-2(3), AMS4928, MIL-T-9047, JIS, etc. |
Calificación |
|
Diámetro | 1-200 mm, personalizable |
Longitud | 50 mm-6000 mm, personalizable |
Técnica | Forjado en caliente y laminado en caliente |
Superficie | Brillante |
Forma | Redondo, plano, cuadrado, hexagonal |
Solicitud | Metalurgia, electrónica, médica, química, petrolera, farmacéutica, aeroespacial, etc. |
tiempo de entrega | 3 ~ 7 días |
Composición química
Calificación | norte | C | h | fe | oh | Alabama | V | Pensilvania | Mes | En | De |
gr1 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,2 | 0,18 | / | / | / | / | / | bola |
gr2 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0.3 | 0,25 | / | / | / | / | / | bola |
gr3 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0.3 | 0,35 | / | / | / | / | / | bola |
gr4 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,5 | 0,4 | / | / | / | / | / | |
gr5 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,4 | 0,2 | 5,5~6,75 | 3,5~4,5 | / | / | / | bola |
Gr7 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0.3 | 0,25 | / | / | 0,12 ~ 0,25 | / | / | bola |
gr9 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,25 | 0,15 | 2,5 ~ 3,5 | 2,0 ~ 3,0 | / | / | / | bola |
gr12 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0.3 | 0,25 | / | / | / | 0,2 ~ 0,4 | 0,6 ~ 0,9 | bola |
Requisitos de tracción
Calificación | Resistencia a la tracción (mín.) | Fuerza de producción (mín.) | Alargamiento(%) | ||
ksi | MPa | ksi | MPa | ||
gr1 | 35 | 240 | 20 | 138 | 24 |
gr2 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 |
gr3 | sesenta y cinco | 450 | 55 | 380 | 18 |
gr4 | 80 | 550 | 70 | 483 | 15 |
gr5 | 130 | 895 | 120 | 828 | 10 |
P1: ¿Cuántos días tiene el plazo de entrega? Según la cantidad requerida por los clientes, generalmente la entrega se realiza en un plazo de 10 a 15 días. P2: ¿Tiene un certificado de prueba? Sí, la calidad superior estable es la clave para una cooperación comercial a largo plazo. P3: ¿ usted proporciona servicio OEM y ODMSí, ofrecemos servicio OEM y ODMP4: ¿Cuál es su método de pago?30% T/T por adelantado, 70% restante.P5: ¿Proporcionan muestras?Si está interesado en nuestros productos, puede obtener muestras y catálogos gratis.
Productos relacionados
-
Mecanizado de precisión CNC de aleación de titanio, sujetadores de formas especiales
-
Línea de producción de etanol utilizando tubérculos de yuca como materia prima
-
Sujetadores helicoidales utilizados para acero de aleación de titanio 304
-
Dióxido de titanio como aditivo y materia prima para el caucho.